○県立広島大学地域創生学部履修要領
令和2年4月1日
大学要領第1号
(趣旨)
第1条 県立広島大学学則(平成19年法人規程第2号。以下「学則」という。)第12条、第22条、第39条第2項及び第3項及び第40条第1項から第3項並びに県立広島大学履修規程(平成19年大学規程第3号)第2条及び第11条の規定に基づき、地域創生学部の授業科目(以下「科目」という。)の履修について、必要な事項を定める。
(科目の区分等)
第2条 地域創生学部地域創生学科の各コース(以下「各コース」という。)の科目の区分、名称、配当年次、開講時期、単位数、卒業要件及び授業の方法は、別表1のとおりとする。
(卒業必要単位数)
第3条 各コースの科目の区分ごとの卒業に必要な単位数は、別表2のとおりとする。
(教育職員免許)
第4条 教育職員免許状授与の所要資格を取得しようとする者は、別表3に定める科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
(学芸員資格)
第5条 学芸員資格を取得しようとする者は、別表4に定める科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
(管理栄養士国家試験受験資格)
第6条 管理栄養士国家試験受験資格を取得しようとする者は、別表5に定める科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
(食品衛生管理者資格及び食品衛生監視員資格)
第7条 食品衛生管理者資格及び食品衛生管理員資格を取得しようとする者は、別表6に定める科目を履修し、その単位を修得しなければならない。
(補則)
第8条 この要領に定めるもののほか必要な事項は、地域創生学部教授会の議を経て、学長が定める。
附則
この要領は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和6年大学要領第5号)
この要領は、令和6年4月1日から施行する。
別表1(第2条関係)
(1) 地域創生学科地域文化コース
科目区分 コア・ユニット | 科目名 | 配当年次 | 開講期 | 単位数 | 卒業要件 | 授業方法 | 備考 | ||||||||
前前 | 前後 | 後前 | 後後 | 必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 講習 | 実験・実習 | ||||||
全学共通教育科目 | 学びスキル・リテラシー | 大学基礎セミナーⅠ | 1 | ○ | 1 | 12単位以上 | ○ | ||||||||
大学基礎セミナーⅡ | 1 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
ICTリテラシーⅠ | 1 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
ICTリテラシーⅡ | 1 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
英語総合Ⅰ | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
英語総合Ⅱ | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
英語総合Ⅲ | 2 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
英語総合Ⅳ | 2 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
英語表現Ⅰ | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
英語表現Ⅱ | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
英語表現Ⅲ | 2 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
英語表現Ⅳ | 2 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
中国語Ⅰ | 1・2 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
中国語Ⅱ | 1・2 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
韓国語Ⅰ | 1・2 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
韓国語Ⅱ | 1・2 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
ドイツ語Ⅰ | 1・2 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
ドイツ語Ⅱ | 1・2 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
アカデミック日本語Ⅰ | 1・2 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
アカデミック日本語Ⅱ | 1・2 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
スポーツ実技Ⅰ | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
スポーツ実技Ⅱ | 2 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
保健体育理論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
学際知 | 哲学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | 10単位以上 | ○ | |||||||||
文学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
芸術 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
心理学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
社会学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
歴史学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
倫理学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
経済学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
科学史 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
生命倫理 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
基礎数学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
統計入門 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
家族社会学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
文化人類学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
日本国憲法 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
法学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
食と健康 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
いのちと科学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
環境と科学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
生活に役立つ力学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
地域社会と言語 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
論理思考表現 | アカデミック・ライティング | 1 | ○ | 1 | 2単位以上 | ○ | |||||||||
クリティカル・シンキング | 1・2 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
プレゼンテーション演習 | 2・3・4 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
地域課題 | ひろしま理解 | 2・3・4 | ○ | 2 | 2単位以上 | ○ | |||||||||
国際社会の理解 | 2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
地域情報発信論 | 2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
地域教養ゼミナールA(エリア型) | 2・3・4 | ○ | ○ | 2 | ○ | ||||||||||
地域教養ゼミナールB(テーマ型) | 2・3・4 | ○ | ○ | 2 | ○ | ||||||||||
キャリア開発 | キャリアビジョン(デベロップメント) | 2・3・4 | ○ | 2 | 2単位以上 | ○ | |||||||||
ライフデザイン | 2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
ボランティア | 2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
インターンシップ | 2・3・4 | ○ | ○ | 2 | ○ | ||||||||||
リーダー論 | 3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
ダイバーシティ | 多様性理解(ジェンダー論) | 2・3・4 | ○ | 2 | 2単位以上 | ○ | |||||||||
人間関係論 | 2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
人権論 | 2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
世界の宗教 | 2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
世界の言語と文化 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
海外研修 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ||||||||
全学共通教育科目選択(上記の科目から選択) | 6単位以上 | ||||||||||||||
入門演習 | 英語入門演習 | 1 | ○ | ○ | 1 | 自由科目:卒業要件としない | ○ | ||||||||
数学入門演習 | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
国語入門演習 | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
社会入門演習 | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
生物入門演習 | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
物理入門演習 | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
化学入門演習 | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
合計 | 36単位以上 | ||||||||||||||
専門教育科目 | 学部学科共通科目 | 多文化共生入門Ⅰ | 1 | ○ | 2 | 10単位以上修得 | ○ | 多文化共生入門Ⅰ・Ⅱまたは文化継承入門Ⅰ・Ⅱのうちから選択必修(4単位) | |||||||
多文化共生入門Ⅱ | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
文化継承入門Ⅰ | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
文化継承入門Ⅱ | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
地誌学 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
人文地理学 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
人文地理学 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
自然地理学 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
経営学概論 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
会計学概論 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
マーケティング概論 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
簿記原理 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
ファイナンス概論 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
ミクロ経済学 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
中級簿記 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
地域政策論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
入門統計学 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
IoT・情報システム基礎学 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
経営情報論 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
基礎プログラミング入門 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
基礎情報学入門 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
基礎情報活用演習 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
人工知能概論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
データサイエンス入門・同演習 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
ITパスポート試験対策演習 | 1・2・3・4 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
生命科学 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
基礎化学 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
微生物学 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
予防医学 | 1 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
保健政策論 | 1 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
公衆衛生学 | 3 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
環境衛生学 | 3 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
健康科学情報処理演習 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
多文化共生コアユニットⅠ | 共生社会論 | 2 | ○ | 2 | 第一コアユニットⅠ・Ⅱから28単位以上、第二コアユニットⅠ・Ⅱから12単位以上 | ○ | |||||||||
多文化共生教育論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
共生認知心理論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
英国社会文化論 | 2 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
米国社会文化論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
英語文学論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
英米文化史論 | 2 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
英語学 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
英語表現論 | 2 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
英語音声学 | 2 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
英語コミュニケーション | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
メディア・イングリッシュ | 2 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
英国史論 | 2 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
米国史論 | 2 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
日本語教育学 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
多文化社会とことばの教育 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
東アジア社会文化論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
中国語文化論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
韓国語文化論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
東アジア比較文化論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
国際関係史論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
多文化共生コアユニットⅡ | 多文化共生マネジメント | 3 | ○ | 2 | ○ | ||||||||||
多文化共生教育論研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
多文化共生社会と法 | 3 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
共生認知心理論研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
多文化接触と言語 | 3 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
英国社会文化論研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
米国社会文化論研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
英語文学論研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
英語学研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
英語表現論研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
英文法 | 3 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
検定英語演習 | 3 | ○ | 1 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
ディベート・プレゼンテーション | 3 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
日本語教授法 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
日本語教育実習 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
東アジア社会文化論研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
韓国語文化論研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
東アジア比較文化論研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
文化継承コアユニットⅠ | 観光まちづくり論 | 2 | ○ | 2 | 第一コアユニットⅠ・Ⅱから28単位以上、第二コアユニットⅠ・Ⅱから12単位以上 | ○ | |||||||||
宮島学 | 2 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
日本地域論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
日本地域史論 | 2 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
日本文化史論 | 2 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
日本文化論 | 2 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
日本文学論(国文学) | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
日本語表象論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
日本語文化論(日本語学) | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
日本語音声学 | 2 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
中日対照言語学 | 2 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
東アジア地域史論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
東アジア交流史論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
東アジア文学論(中国文学) | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
日中比較文学論 | 2 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
書誌学 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
書道・書写 | 2 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
博物館概論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
生涯学習概論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
文化継承コアユニットⅡ | 文化継承マネジメント | 3 | ○ | 2 | ○ | ||||||||||
観光まちづくり論研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
日本地域史論研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
日本文化史論研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
日本文化論研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
日本文学論研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
日本語表象論研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
日本語文化論研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
東アジア地域史論研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
東アジア文学論研究 | 3 | ○ | 2 | ○ | 選択必修科目 | ||||||||||
地域協働演習 | 地域協働演習 | 3 | ○ | 2 | ○ | ||||||||||
卒業論文・卒業研究 | 卒業論文(専門演習)Ⅰa | 3 | ○ | ○ | 2 | 「卒業論文(専門演習)Ⅰa・Ⅰb・Ⅱa・Ⅱb」または「地域課題解決研究Ⅰa・Ⅰb・Ⅱa・Ⅱb」から8単位 | ○ | ||||||||
卒業論文(専門演習)Ⅰb | 3 | ○ | ○ | 2 | ○ | 卒業論文(専門演習)Ⅰaの単位を取得していること | |||||||||
卒業論文(専門演習)Ⅱa | 4 | ○ | ○ | 2 | ○ | 卒業論文(専門演習)Ⅰbの単位を取得していること | |||||||||
卒業論文(専門演習)Ⅱb | 4 | ○ | ○ | 2 | ○ | 卒業論文(専門演習)Ⅱaの単位を取得していること | |||||||||
地域課題解決研究Ⅰa | 3 | ○ | ○ | 2 | ○ | ||||||||||
地域課題解決研究Ⅰb | 3 | ○ | ○ | 2 | ○ | 地域課題解決研究Ⅰaの単位を取得していること | |||||||||
地域課題解決研究Ⅱa | 4 | ○ | ○ | 2 | ○ | 地域課題解決研究Ⅰbの単位を取得していること | |||||||||
地域課題解決研究Ⅱb | 4 | ○ | ○ | 2 | ○ | 地域課題解決研Ⅱaの単位を取得していること | |||||||||
ユニット外科目 | 上級英語総合(Critical ReadingⅠ) | 1 | ○ | 1 | 副専攻プログラム(多文化コミュニケーションプログラム、)から選択履修 | ○ | |||||||||
上級英語総合(Critical ReadingⅡ) | 1 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
上級英語総合(Cross-Cultural Studies) | 2 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
上級英語総合(Seminar) | 2 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
上級英語表現(Global CommunicationⅠ) | 1 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
上級英語表現(Global CommunicationⅡ) | 1 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
上級英語表現(PresentationⅠ) | 2 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
上級英語表現(PresentationⅡ) | 2 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
中級中国語総合 | 1 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
上級中国語総合 | 2 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
中級中国語表現 | 2 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
上級中国語表現 | 2 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
中級韓国語総合 | 1 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
上級韓国語総合 | 2 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
中級韓国語表現 | 2 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
上級韓国語表現 | 2 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
外国語検定(英語)Ⅰ(認定) | 1 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 1 | ○ | ||||||||
外国語検定(英語)Ⅱ(認定) | 1 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 1 | ○ | ||||||||
外国語検定(英語)Ⅲ(認定) | 1 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 2 | ○ | ||||||||
外国語検定(中国語)Ⅰ(認定) | 1 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 1 | ○ | ||||||||
外国語検定(中国語)Ⅱ(認定) | 1 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 1 | ○ | ||||||||
外国語検定(中国語)Ⅲ(認定) | 1 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 2 | ○ | ||||||||
外国語検定(韓国語)Ⅰ(認定) | 1 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 1 | ○ | ||||||||
外国語検定(韓国語)Ⅱ(認定) | 1 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 1 | ○ | ||||||||
外国語検定(韓国語)Ⅲ(認定) | 1 | 認定 | 認定 | 認定 | 認定 | 2 | ○ | ||||||||
博物館経営論 | 2 | ○ | 2 | 副専攻プログラム(学芸員)から選択履修 | ○ | ||||||||||
博物館資料論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
博物館資料保存論 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
博物館展示論 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
博物館教育論 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
博物館情報・メディア論 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
博物館実習 | 4 | ○ | 3 | ○ | |||||||||||
合計 | |||||||||||||||
卒業要件総合計 | 124 | 124単位以上 | |||||||||||||
その他科目(卒業要件外) | 教職関連科目 | 教育学概論 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||
教職入門 | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
教育社会学 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
教育心理学 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
特別支援教育 | 3 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
教育課程論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
道徳教育論 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
総合的な学習の時間の指導法 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
特別活動論 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
教育方法学 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
情報通信技術の活用 | 3 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
生徒・進路指導論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
教育相談 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
教育実習指導 | 4 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
教育実習Ⅰ | 4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
教育実習Ⅱ | 4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
教職実践演習(中・高) | 4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
介護等体験 | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
国語科教育法Ⅰ | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
国語科教育法Ⅱ | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
国語科教育法Ⅲ | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
国語科教育法Ⅳ | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
英語科教育法Ⅰ | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
英語科教育法Ⅱ | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
英語科教育法Ⅲ | 3 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
英語科教育法Ⅳ | 3 | ○ | 2 | ○ |
(2) 地域創生学科地域産業コース
科目区分 コア・ユニット | 科目名 | 配当年次 | 開講期 | 単位数 | 卒業要件 | 授業方法 | 備考 | ||||||||
前前 | 前後 | 後前 | 後後 | 必修 | 選択 | 自由 | 講義 | 演習 | 実験・実習 | ||||||
全学共通教育科目 | 学びスキル・リテラシー | 大学基礎セミナーⅠ | 1 | ○ | 1 | 12単位以上 | ○ | ||||||||
大学基礎セミナーⅡ | 1 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
ICTリテラシーⅠ | 1 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
ICTリテラシーⅡ | 1 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
英語総合Ⅰ | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | クラスにより開講期異なる | |||||||||
英語総合Ⅱ | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | クラスにより開講期異なる | |||||||||
英語総合Ⅲ | 2 | ○ | ○ | 1 | ○ | クラスにより開講期異なる | |||||||||
英語総合Ⅳ | 2 | ○ | ○ | 1 | ○ | クラスにより開講期異なる | |||||||||
英語表現Ⅰ | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | クラスにより開講期異なる | |||||||||
英語表現Ⅱ | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | クラスにより開講期異なる | |||||||||
英語表現Ⅲ | 2 | ○ | ○ | 1 | ○ | クラスにより開講期異なる | |||||||||
英語表現Ⅳ | 2 | ○ | ○ | 1 | ○ | クラスにより開講期異なる | |||||||||
中国語Ⅰ | 1・2 | ○ | ○ | 1 | ○ | クラスにより開講期異なる | |||||||||
中国語Ⅱ | 1・2 | ○ | ○ | 1 | ○ | クラスにより開講期異なる | |||||||||
韓国語Ⅰ | 1・2 | ○ | ○ | 1 | ○ | クラスにより開講期異なる | |||||||||
韓国語Ⅱ | 1・2 | ○ | ○ | 1 | ○ | クラスにより開講期異なる | |||||||||
ドイツ語Ⅰ | 1・2 | ○ | ○ | 1 | ○ | クラスにより開講期異なる | |||||||||
ドイツ語Ⅱ | 1・2 | ○ | ○ | 1 | ○ | クラスにより開講期異なる | |||||||||
アカデミック日本語Ⅰ | 1・2 | ○ | 1 | ○ | 外国人留学生のみ対象 | ||||||||||
アカデミック日本語Ⅱ | 1・2 | ○ | 1 | ○ | 外国人留学生のみ対象 | ||||||||||
スポーツ実技Ⅰ | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | クラスにより開講期異なる | |||||||||
スポーツ実技Ⅱ | 2 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
保健体育理論 | 2 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
学際知 | 哲学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | 10単位以上 | ○ | |||||||||
文学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
芸術 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
心理学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
社会学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
歴史学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
倫理学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
経済学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
科学史 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
生命倫理 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
基礎数学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
統計入門 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
家族社会学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
文化人類学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
日本国憲法 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
法学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
食と健康 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
いのちと科学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
環境と科学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
生活に役立つ力学 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
地域社会と言語 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
論理思考表現 | アカデミック・ライティング | 1 | ○ | 1 | 2単位以上 | ○ | |||||||||
クリティカル・シンキング | 1・2 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
プレゼンテーション演習 | 2・3・4 | ○ | 1 | ○ | |||||||||||
地域課題 | ひろしま理解 | 2・3・4 | ○ | 2 | 2単位以上 | ○ | |||||||||
国際社会の理解 | 2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
地域情報発信論 | 2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
地域教養ゼミナールA(エリア型) | 2・3・4 | ○ | ○ | 2 | ○ | ||||||||||
地域教養ゼミナールB(テーマ型) | 2・3・4 | ○ | ○ | 2 | ○ | ||||||||||
キャリア開発 | キャリアビジョン(デベロップメント) | 2・3・4 | ○ | 2 | 2単位以上 | ○ | |||||||||
ライフデザイン | 2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
ボランティア | 2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
インターンシップ | 2・3・4 | ○ | ○ | 2 | ○ | ||||||||||
リーダー論 | 3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
ダイバーシティ | 多様性理解(ジェンダー論) | 2・3・4 | ○ | 2 | 2単位以上 | ○ | |||||||||
人間関係論 | 2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
人権論 | 2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
世界の宗教 | 2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
世界の言語と文化 | 1・2・3・4 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
海外研修 | 1・2・3・4 | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | ○ | ||||||||
全学共通教育科目選択(上記の科目から選択) | 6単位以上 | ||||||||||||||
入門演習 | 英語入門演習 | 1 | ○ | ○ | 1 | 自由科目:卒業要件としない | ○ | ||||||||
数学入門演習 | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
国語入門演習 | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | 令和7年度以降は開講しない | |||||||||
社会入門演習 | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | 令和7年度以降は開講しない | |||||||||
生物入門演習 | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
物理入門演習 | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
化学入門演習 | 1 | ○ | ○ | 1 | ○ | ||||||||||
合計 | 36単位以上 | ||||||||||||||
専門教育科目 | 学部学科共通科目 | 多文化共生入門Ⅰ | 1 | ○ | 2 | 10単位以上修得 但し、 (1)経営コアユニット選択予定者は「経営学概論」「会計学概論」「マーケティング概論」「ファイナンス概論」「ミクロ経済学」「中級簿記」の7科目から8単位を含む10単位以上修得。 (2)情報コアユニット選択予定者は「入門統計学」「IoT・情報システム基礎学」「基礎プログラミング入門」「基礎情報学入門」の4科目8単位を含む10単位以上修得。 | ○ | ||||||||
多文化共生入門Ⅱ | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
文化継承入門Ⅰ | 1 | ○ | 2 | ○ | |||||||||||
