就職・資格・免許等実績
就職実績
令和7年度(令和8年3月)卒業生の就職実績は就職率100.0%でした。
詳しくは下記リンクをご参照ください。
令和7年度卒業生詳しくは下記リンクをご参照ください。
就職決定率
100.0% 詳しく見る
資格・免許等実績
国家試験合否状況のご案内です。
令和7年度国家試験合否状況について
| 受験者数 | 合格者数 | 合格率 | (参考)全国合格率 (※1うち新卒者) | |
|---|---|---|---|---|
| 看護師 | 58 | 57 | 98.3% | 88.3% (94.1%) |
| 保健師 | 20 | 19 | 95.0% | 87.1% (89.9%) |
| 理学療法士 | 34 | 34 | 100% | 89.7% (94.9%) |
| 作業療法士 | 29 | 29 | 100% | 91.2% (96.6%) |
| 言語聴覚士 | 25 | 25 | 100% | 66.4% (81.3%) |
| 社会福祉士 | 38 | 35 | 92.1% | 60.7% (78.4%) |
| 精神保健福祉士 | 18 | 18 | 100% | 78.2% (85.4%) |
| 助産師 | 9 | 9 | 100% | 99.7% (99.8%) |
| 管理栄養士 | 33 | 32 | 97.0% | 47.6% (79.3%) |
※1 社会福祉士、精神保健福祉士は、福祉系大学等ルート(福祉系大学等)の新卒者の数値

