本文
平成30年度入学者選抜結果
印刷用ページを表示する
2018年4月11日更新
一般選抜(前期日程試験)
平成30年2月25日(日曜日)試験実施
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人間文化学部 | 国際文化学科 | 52 | 112 | 110 | 59 | 1.9 |
健康科学科 | 21 | 77 | 72 | 25 | 2.9 | |
計 | 73 | 189 | 182 | 84 | 2.2 | |
経営情報学部 | 経営学科 | 30 | 102 | 97 | 35 | 2.8 |
経営情報学科 | 20 | 77 | 72 | 22 | 3.3 | |
計 | 50 | 179 | 169 | 57 | 3.0 | |
生命環境学部 | 生命科学科 | 58 | 287 | 249 | 74 | 3.4 |
環境科学科 | 28 | 184 | 164 | 34 | 4.8 | |
計 | 86 | 471 | 413 | 108 | 3.8 | |
保健福祉学部 | 看護学科 | 31 | 48 | 47 | 34 | 1.4 |
理学療法学科 | 15 | 35 | 31 | 15 | 2.1 | |
作業療法学科 | 15 | 40 | 39 | 14 | 2.8 | |
コミュニケーション障害学科 | 15 | 49 | 49 | 15 | 3.3 | |
人間福祉学科 | 21 | 54 | 52 | 26 | 2.0 | |
計 | 97 | 226 | 218 | 104 | 2.1 | |
合計 | 306 | 1,065 | 982 | 353 | 2.8 |
※「合格者数」及び「合格倍率」は,追加合格者を含みます。
一般選抜(後期日程試験)
平成30年3月12日(月曜日)試験実施
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 合格倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
人間文化学部 | 国際文化学科 | 15 | 172 | 57 | 21 | 2.7 |
健康科学科 | 5 | 75 | 31 | 7 | 4.4 | |
計 | 20 | 247 | 88 | 28 | 3.1 | |
経営情報学部 | 経営学科 | 12 | 192 | 66 | 20 | 3.3 |
経営情報学科 | 8 | 156 | 65 | 14 | 4.6 | |
計 | 20 | 348 | 131 | 34 | 3.9 | |
生命環境学部 | 生命科学科 | 22 | 250 | 117 | 45 | 2.6 |
環境科学科 | 12 | 236 | 106 | 21 | 5.0 | |
計 | 34 | 486 | 223 | 66 | 3.4 | |
保健福祉学部 | 看護学科 | 10 | 96 | 32 | 12 | 2.7 |
理学療法学科 | 6 | 46 | 14 | 6 | 2.3 | |
作業療法学科 | 6 | 64 | 25 | 7 | 3.6 | |
コミュニケーション障害学科 | 6 | 52 | 30 | 7 | 4.3 | |
人間福祉学科 | 5 | 37 | 17 | 6 | 2.8 | |
計 | 33 | 295 | 118 | 38 | 3.1 | |
合計 | 107 | 1,376 | 560 | 166 | 3.4 |
※「合格者数」及び「合格倍率」は,追加合格者を含みます。
推薦入学試験
平成29年11月22日(水曜日)試験実施
学部・学科 | 募集 区分 | 募集 人員 | 志願 者数 | 受験 者数 | 合格 者数 | 合格 倍率 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
人間文化学部 | 国際文化学科 | 県内高校 (一般) | 12 | 31 | 31 | 12 | 2.6 |
県内高校 (異文化) | 6 | 10 | 10 | 6 | 1.7 | ||
健康科学科 | 県内高校 | 7 | 28 | 28 | 7 | 4.0 | |
専門高校 | 2 | 3 | 3 | 0 | - | ||
計 | 27 | 72 | 72 | 25 | 2.9 | ||
経営情報学部 | 経営学科 | 県内高校 | 12 | 47 | 47 | 12 | 3.9 |
専門高校 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2.5 | ||
全国高校 | 4 | 27 | 27 | 5 | 5.4 | ||
経営情報学科 | 県内高校 | 8 | 14 | 14 | 8 | 1.8 | |
専門高校 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
全国高校 | 3 | 9 | 9 | 3 | 3.0 | ||
計 | 30 | 104 | 104 | 31 | 3.4 | ||
生命環境学部 | 生命科学科 | 県内高校 | 14 | 32 | 32 | 14 | 2.3 |
専門高校 | 3 | 4 | 4 | 3 | 1.3 | ||
全国高校 | 13 | 19 | 19 | 13 | 1.5 | ||
環境科学科 | 県内高校 | 7 | 15 | 15 | 7 | 2.1 | |
専門高校 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3.0 | ||
全国高校 | 6 | 10 | 10 | 6 | 1.7 | ||
計 | 45 | 83 | 83 | 44 | 1.9 | ||
保健福祉学部 | 看護学科 | 県内高校 | 18 | 67 | 67 | 18 | 3.7 |
専門高校 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.0 | ||
理学療法学科 | 県内高校 | 9 | 33 | 33 | 9 | 3.7 | |
作業療法学科 | 県内高校 | 9 | 21 | 21 | 9 | 2.3 | |
コミュニケーション障害学科 | 県内高校 | 7 | 16 | 16 | 7 | 2.3 | |
全国高校 | 2 | 35 | 35 | 2 | 17.5 | ||
人間福祉学科 | 県内高校 | 11 | 18 | 18 | 11 | 1.6 | |
専門高校 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2.0 | ||
全国高校 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4.0 | ||
計 | 60 | 201 | 201 | 60 | 3.4 | ||
合計 | 162 | 460 | 460 | 160 | 2.9 |
社会人特別選抜試験
平成29年8月28日(月曜日)試験実施
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
人間文化学部 | 健康科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
経営情報学部 | 経営学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 |
経営情報学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | |
生命環境学部 | 生命科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
環境科学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
保健福祉学部 | 看護学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
理学療法学科 | 若干名 | 2 | 2 | 0 | |
作業療法学科 | 若干名 | 2 | 2 | 1 | |
コミュニケーション障害学科 | 若干名 | 1 | 1 | 0 | |
計 | 若干名 | 5 | 5 | 1 | |
合計 | 若干名 | 7 | 7 | 2 |
帰国生徒特別選抜試験
平成30年1月22日(月曜日)試験実施
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
人間文化学部 | 国際文化学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
計 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
生命環境学部 | 生命科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 |
環境科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 若干名 | 1 | 1 | 1 |
外国人留学生特別選抜試験
平成30年1月22日(月曜日)試験実施
学部・学科 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | |
---|---|---|---|---|---|
人間文化学部 | 国際文化学科 | 若干名 | 8 | 7 | 1 |
健康科学科 | 若干名 | 0 | 0 | 0 | |
計 | 若干名 | 8 | 7 | 1 | |
経営情報学部 | 経営学科 | 若干名 | 12 | 11 | 1 |
経営情報学科 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | |
計 | 若干名 | 14 | 13 | 3 | |
生命環境学部 | 生命科学科 | 若干名 | 5 | 5 | 3 |
環境科学科 | 若干名 | 1 | 1 | 1 | |
計 | 若干名 | 6 | 6 | 4 | |
保健福祉学部 | 人間福祉学科 | 若干名 | 2 | 2 | 2 |
計 | 若干名 | 2 | 2 | 2 | |
合計 | 若干名 | 30 | 28 | 10 |
入試に関する問い合わせ先
県立広島大学本部教学課入試担当
〒734-8558
広島市南区宇品東一丁目1番71号
電話 (082)251-9540
メールアドレス puhnyusi@pu-hiroshima.ac.jp