本文
平成30年度入学状況(都道府県別・男女別)
印刷用ページを表示する
2018年4月27日更新
1.都道府県別入学者数(出身高等学校等所在地別)
入学者数 | 学部別入学者内訳 | ||||
人間文化学部 | 経営情報学部 | 生命環境学部 | 保健福祉学部 | ||
北海道 | 3 | 1 | 2 | ||
埼玉県 | 2 | 2 | |||
神奈川県 | 1 | 1 | |||
新潟県 | 1 | 1 | |||
富山県 | 1 | 1 | |||
石川県 | 2 | 1 | 1 | ||
福井県 | 1 | 1 | |||
岐阜県 | 6 | 4 | 2 | ||
静岡県 | 11 | 2 | 8 | 1 | |
愛知県 | 8 | 1 | 2 | 2 | 3 |
三重県 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 |
滋賀県 | 2 | 1 | 1 | ||
京都府 | 10 | 3 | 2 | 5 | |
大阪府 | 9 | 7 | 2 | ||
兵庫県 | 28 | 3 | 8 | 17 | |
奈良県 | 1 | 1 | |||
和歌山県 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
鳥取県 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 |
島根県 | 13 | 3 | 2 | 5 | 3 |
岡山県 | 31 | 2 | 4 | 14 | 11 |
広島県 | 346 | 95 | 81 | 47 | 123 |
山口県 | 9 | 1 | 3 | 5 | |
徳島県 | 5 | 1 | 3 | 1 | |
香川県 | 11 | 2 | 1 | 7 | 1 |
愛媛県 | 16 | 5 | 3 | 6 | 2 |
高知県 | 6 | 4 | 1 | 1 | |
福岡県 | 8 | 1 | 6 | 1 | |
佐賀県 | 3 | 2 | 1 | ||
長崎県 | 10 | 1 | 9 | ||
熊本県 | 8 | 1 | 5 | 2 | |
大分県 | 9 | 1 | 1 | 7 | |
宮崎県 | 5 | 1 | 1 | 3 | |
鹿児島県 | 9 | 3 | 1 | 2 | 3 |
沖縄県 | 4 | 1 | 2 | 1 | |
その他 | 2 | 1 | 1 | ||
合計 | 598 | 129 | 110 | 167 | 192 |
2.男女別入学者数
入学者数 | 内訳 | ||
男性 | 女性 | ||
人間文化学部 | 129 | 14 | 115 |
経営情報学部 | 110 | 54 | 56 |
生命環境学部 | 167 | 94 | 73 |
保健福祉学部 | 192 | 29 | 163 |
合計 | 598 | 191 | 407 |