本文
施設等
印刷用ページを表示する
2013年5月1日更新
学校用地
| 区分 | 面積(m2) |
|---|---|
| 広島キャンパス | 22,503m2 |
| 庄原キャンパス | 70,393m2 |
| 三原キャンパス | 45,565m2 |
主な建物
| 区分 | 面積(m2) | |
|---|---|---|
| 広島キャンパス | 教育研究棟1 | 19,950m2 |
| 教育研究棟2 | 10,392m2 | |
| 図書館棟 | 3,408m2 | |
| 庄原キャンパス | 中央棟・1号館 | 4,515m2 |
| 2号館 | 3,313m2 | |
| 3号館 | 4,560m2 | |
| 4号館 | 4,397m2 | |
| 5号館 | 4,877m2 | |
| 図書館 | 2,148m2 | |
| 体育館 | 2,764m2 | |
| 三原キャンパス | 1号館 | 5,559m2 |
| 2号館 | 8,542m2 | |
| 3号館 | 6,017m2 | |
| 4号館 | 8,719m2 | |
| 体育館 | 1,171m2 | |
大学概要
学部・大学院・専攻科
学生生活・就職支援
研究・地域連携・国際交流
入試情報




