本文
カレンダーでさがす
2023年11月
| 日付 | 曜日(祝日) | 公立大学法人県立広島大学行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 水曜日 | ||
| 2日 | 木曜日 | ||
| 3日 | 金曜日(文化の日) | 【2023年度フィールド科学実習Ⅰ】(31) 野菜収穫 ドローン操作(地域1年) | フィールド科学教育研究センター |
| 4日 | 土曜日 | ||
| 5日 | 日曜日 | ||
| 6日 | 月曜日 | ||
| 7日 | 火曜日 | ||
| 8日 | 水曜日 | 【2023年度フィールド科学実習Ⅰ】(32) 環境実験、焼き芋、野菜果樹収穫(生命環境2年) | フィールド科学教育研究センター |
| 9日 | 木曜日 | ||
| 10日 | 金曜日 | 【2023年度フィールド科学実習Ⅰ】(33) 食品実験、焼き芋、野菜圃場片付(地域資源1年) | フィールド科学教育研究センター |
| 11日 | 土曜日 | ||
| 12日 | 日曜日 | ||
| 13日 | 月曜日 | ||
| 14日 | 火曜日 | ||
| 15日 | 水曜日 | ||
| 16日 | 木曜日 | ||
| 17日 | 金曜日 | ||
| 18日 | 土曜日 | ||
| 19日 | 日曜日 | ||
| 20日 | 月曜日 | ||
| 21日 | 火曜日 | ||
| 22日 | 水曜日 | ||
| 23日 | 木曜日(勤労感謝の日) | ||
| 24日 | 金曜日 | ||
| 25日 | 土曜日 | ||
| 26日 | 日曜日 | ||
| 27日 | 月曜日 | ||
| 28日 | 火曜日 | ||
| 29日 | 水曜日 | 【2023年度フィールド科学実習Ⅰ】(34) 炊飯米食味官能評価、そば打ち(生命環境2年) | フィールド科学教育研究センター |
| 30日 | 木曜日 |
大学概要
学部・大学院・専攻科
学生生活・就職支援
研究・地域連携・国際交流
入試情報




