本文
カレンダーでさがす
2024年6月
| 日付 | 曜日(祝日) | 公立大学法人県立広島大学行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 土曜日 | ||
| 2日 | 日曜日 | ||
| 3日 | 月曜日 | ||
| 4日 | 火曜日 | ||
| 5日 | 水曜日 | ||
| 6日 | 木曜日 | ||
| 7日 | 金曜日 | 【2024年度フィールド科学実習Ⅰ】(12) 食品衛生 病害虫対策 ブドウ管理等(生命環境2年) | フィールド科学教育研究センター |
| 8日 | 土曜日 | ||
| 9日 | 日曜日 | ||
| 10日 | 月曜日 | ||
| 11日 | 火曜日 | ||
| 12日 | 水曜日 | ||
| 13日 | 木曜日 | ||
| 14日 | 金曜日 | ||
| 15日 | 土曜日 | ||
| 16日 | 日曜日 | ||
| 17日 | 月曜日 | 2024年度フィールド科学実習Ⅰ】(13) ブドウ摘粒・ナシ袋かけ タマネギ収穫調査他 | フィールド科学教育研究センター |
| 18日 | 火曜日 | ||
| 19日 | 水曜日 | ||
| 20日 | 木曜日 | ||
| 21日 | 金曜日 | 【2024年度フィールド科学実習Ⅰ】(14) ブドウ摘粒袋かけ バレイショ収穫調査等(生命環境2年) | フィールド科学教育研究センター |
| 22日 | 土曜日 | ||
| 23日 | 日曜日 | ||
| 24日 | 月曜日 | 【2024年度フィールド科学実習Ⅰ】(15) 醸造用ブドウ管理 バレイショ収穫調査他 | フィールド科学教育研究センター |
| 25日 | 火曜日 | ||
| 26日 | 水曜日 | ||
| 27日 | 木曜日 | ||
| 28日 | 金曜日 | ||
| 29日 | 土曜日 | ||
| 30日 | 日曜日 |
大学概要
学部・大学院・専攻科
学生生活・就職支援
研究・地域連携・国際交流
入試情報




