本文
カレンダーでさがす
2024年9月
| 日付 | 曜日(祝日) | 公立大学法人県立広島大学行事 | 担当課 | 
|---|---|---|---|
| 1日 | 日曜日 | ||
| 2日 | 月曜日 | ||
| 3日 | 火曜日 | ||
| 4日 | 水曜日 | ||
| 5日 | 木曜日 | ||
| 6日 | 金曜日 | ||
| 7日 | 土曜日 | ||
| 8日 | 日曜日 | ||
| 9日 | 月曜日 | ||
| 10日 | 火曜日 | ||
| 11日 | 水曜日 | ||
| 12日 | 木曜日 | ||
| 13日 | 金曜日 | ||
| 14日 | 土曜日 | ||
| 15日 | 日曜日 | ||
| 16日 | 月曜日(敬老の日) | ||
| 17日 | 火曜日 | ||
| 18日 | 水曜日 | ||
| 19日 | 木曜日 | ||
| 20日 | 金曜日 | ||
| 21日 | 土曜日 | ||
| 22日 | 日曜日(秋分の日) | ||
| 23日 | 月曜日(振替休日) | ||
| 24日 | 火曜日 | ||
| 25日 | 水曜日 | ||
| 26日 | 木曜日 | 県立広島大学学長候補者の選考について(公示) | 本部総務課総務・人事係 | 
| 27日 | 金曜日 | 【2024年度フィールド科学実習Ⅰ】(21) 稲刈り ハーブ移植等(生命環境2年) | フィールド科学教育研究センター | 
| 28日 | 土曜日 | ||
| 29日 | 日曜日 | ||
| 30日 | 月曜日 | 【2024年度フィールド科学実習Ⅰ】(22) 稲刈り ワインブドウ収穫等(地域資源1年) | フィールド科学教育研究センター | 
						大学概要
					
						学部・大学院・専攻科
					
						学生生活・就職支援
					
						研究・地域連携・国際交流
					
						入試情報
					



