本文
カレンダーでさがす
2023年5月
| 日付 | 曜日(祝日) | 公立大学法人県立広島大学行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 月曜日 | ||
| 2日 | 火曜日 | 【2023年度フィールド科学実習Ⅰ】(4) 水稲播種・メロン・果樹管理(地域1年) | フィールド科学教育研究センター |
| 3日 | 水曜日(憲法記念日) | ||
| 4日 | 木曜日(みどりの日) | ||
| 5日 | 金曜日(こどもの日) | ||
| 6日 | 土曜日 | ||
| 7日 | 日曜日 | ||
| 8日 | 月曜日 | 【2023年度フィールド科学実習Ⅰ】(5) 水稲播種・メロン・果樹管理(生命環境2年) | フィールド科学教育研究センター |
| 9日 | 火曜日 | ||
| 10日 | 水曜日 | ||
| 11日 | 木曜日 | ||
| 12日 | 金曜日 | 【2023年度フィールド科学実習Ⅰ】(6) 果菜類定植・ブドウ房づくり・写真技法(地域1年) | フィールド科学教育研究センター |
| 13日 | 土曜日 | ||
| 14日 | 日曜日 | ||
| 15日 | 月曜日 | ||
| 16日 | 火曜日 | ||
| 17日 | 水曜日 | 【2023年度フィールド科学実習Ⅰ】(7) 果菜類定植・メロン・果樹管理(生命環境2年) | フィールド科学教育研究センター |
| 18日 | 木曜日 | ||
| 19日 | 金曜日 | 【2023年度フィールド科学実習Ⅰ】(8) ワイン・生食ブドウ、メロン管理、畝作り(地域1年) | フィールド科学教育研究センター |
| 20日 | 土曜日 | ||
| 21日 | 日曜日 | ||
| 22日 | 月曜日 | ||
| 23日 | 火曜日 | ||
| 24日 | 水曜日 | ||
| 25日 | 木曜日 | ||
| 26日 | 金曜日 | 【2023年度フィールド科学実習Ⅰ】(9) 水稲田植え、サツマイモ苗定植(地域1年) | フィールド科学教育研究センター |
| 27日 | 土曜日 | ||
| 28日 | 日曜日 | ||
| 29日 | 月曜日 | ||
| 30日 | 火曜日 | ||
| 31日 | 水曜日 | 【2023年度フィールド科学実習Ⅰ】(10) 田植え 飼料 サツマイモ苗定植(生命環境2年) | フィールド科学教育研究センター |
大学概要
学部・大学院・専攻科
学生生活・就職支援
研究・地域連携・国際交流
入試情報




