本文
カレンダーでさがす
2025年6月
| 日付 | 曜日(祝日) | 公立大学法人県立広島大学行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 日曜日 | ||
| 2日 | 月曜日 | ||
| 3日 | 火曜日 | ||
| 4日 | 水曜日 | ||
| 5日 | 木曜日 | ||
| 6日 | 金曜日 | ||
| 7日 | 土曜日 | ||
| 8日 | 日曜日 | ||
| 9日 | 月曜日 | ||
| 10日 | 火曜日 | ||
| 11日 | 水曜日 | ||
| 12日 | 木曜日 | ||
| 13日 | 金曜日 | 【2025年度フィールド科学実習Ⅰ】(地域1年-8) メロン絵描き ナシ袋かけ 梅・タマネギ収穫 | フィールド科学教育研究センター |
| 14日 | 土曜日 | ||
| 15日 | 日曜日 | ||
| 16日 | 月曜日 | ||
| 17日 | 火曜日 | ||
| 18日 | 水曜日 | ||
| 19日 | 木曜日 | ||
| 20日 | 金曜日 | ||
| 21日 | 土曜日 | ||
| 22日 | 日曜日 | ||
| 23日 | 月曜日 | 【2025年度フィールド科学実習Ⅰ】(地域1年-9) メロン等野菜と各種果樹管理 | フィールド科学教育研究センター |
| 24日 | 火曜日 | ||
| 25日 | 水曜日 | ||
| 26日 | 木曜日 | ||
| 27日 | 金曜日 | ||
| 28日 | 土曜日 | ||
| 29日 | 日曜日 | ||
| 30日 | 月曜日 | 【2025年度フィールド科学実習Ⅰ】(地域1年-10) バレイショ収穫調査、各種管理 | フィールド科学教育研究センター |
大学概要
学部・大学院・専攻科
学生生活・就職支援
研究・地域連携・国際交流
入試情報




