本文
平成30年11月16日(金曜日)に作業療法学科の卒業研究発表会を開催しました。
今年度は,4年生29名が24の演題を発表しました。内容は,TMS(経頭蓋磁気刺激)装置を使用した脳機能の基礎研究から高齢者の認知症予防効果の検証を行った臨床研究まで,さまざまなものがありました。
学生は,3年生の7月ころから約1年半の間,教員の指導のもとそれぞれのテーマを設定し,研究を行ってきました。同じゼミの学生や教員とディスカッションをしながら研究計画を練り,データ収集と分析を行ってきただけに,どの研究も興味深く,内容のしっかりしたものでした。
学生たちは,自信をもって発表し,活発に質疑応答を行っていました。卒業後に,この経験を生かして是非研究を続けていって欲しいと願っています。
以下は,卒業研究のプログラムです。
平成30年度 作業療法学科 卒業研究発表プログラム | ||
日時:平成30年11月16日(金曜日)10時00分~17時50分 会場:4602教室 | ||
セッション1 (10時10分~11時10分) | ||
時間 | タイトル | 指導教員 |
10時10分~10時25分 | 下腿への温熱刺激が鼓膜周辺温・動脈血酸素飽和度・自律神経に及ぼす効果 | 小池 |
10時25分~10時40分 | 香りの好き嫌いが自律神経と作業へ与える影響 | 小池 |
10時40分~10時55分 | 日常生活課題における筋電義手を使用した場合と使用しない場合の遂行の質の違い | 古山 |
10時55分~11時10分 | カラオケによるストレス軽減への効果の検討 | 古山 |
セッション2 (11時15分~12時15分) | ||
11時15分~11時30分 | 興味・関心のある活動を基盤にした認知症予防教室の実践の効果 | 西田 |
11時30分~11時45分 | ものづくり健康促進サポーター(さくらサポーター)派遣事業運営における成果と課題 | 西田 |
11時45分~12時00分 | 家族が認知症者の日常活動の遂行能力と尊厳を高めるために必要な要素 | 西田 |
12時00分~12時15分 | 軽度認知症を持つ人のもの忘れによる生活上の問題が生起しないようにするための方略の探索 | 西田 |
セッション3(13時00分~14時30分) | ||
13時00分~13時15分 | 音の感じ方とその要因の研究 | 林 |
13時15分~13時30分 | クライエントの心身状態を可視化する生体計測技術の開発 -作業療法評価時の自律神経機能の測定- | 川原田 |
13時30分~13時45分 | 趣味が形成される過程での経験 | 高木 |
13時45分~14時00分 | 作業バランスに焦点を当てた個別プログラムが作業遂行とQOLに与える影響 | 高木 |
14時00分~14時15分 | シニア世代に対する携帯電話スキルアッププログラムの効果 | 高木 |
14時15分~14時30分 | 大学生のスマートフォン・アプリ利用とインターネット依存傾向に関する調査 | 藤巻 |
セッション4(14時40分~16時10分) | ||
14時40分~14時55分 | 発達領域の作業療法士のセッションに対する思考 | 吉岡 |
14時55分~15時10分 | キャスパー・アプローチで作成された児童いすが作業に及ぼす影響 | 吉岡 |
15時10分~15時25分 | 作業療法評価に対する実習指導者と実習生の主観的困難感の比較 | 吉岡 |
15時25分~15時40分 | アマチュア棋士にとっての将棋の意味 | 吉川 |
15時40分~15時55分 | 大学生のインターネット使用におけるプレイバックシアターの影響 | 吉川 |
15時55分~16時10分 | 実践者と初心者が捉えたプレイバックシアターが及ぼす心理的効果 | 吉川 |
セッション5(16時20分~17時20分) | ||
16時20分~16時35分 | 随意的筋収縮が大脳皮質運動野の活動性に与える影響 | 森 |
16時35分~16時50分 | 低頻度振動刺激が大脳皮質運動野の活動性に与える影響 | 森 |
16時50分~17時05分 | 短時間仮眠が作業効率と脳波活動に与える影響 | 森 |
17時05分~17時20分 | 環境色が作業効率と脳波活動に与える影響 | 森 |
17時20分~ 教員コメント |