本文
カレンダーでさがす
2023年10月
| 日付 | 曜日(祝日) | 公立大学法人県立広島大学行事 | 担当課 |
|---|---|---|---|
| 1日 | 日曜日 | ||
| 2日 | 月曜日 | 【人間文化学専攻】学生からのレポート:令和5年度日本水産学会 秋季大会で発表してきました! | 人間文化学専攻 |
| 3日 | 火曜日 | ||
| 4日 | 水曜日 | ||
| 5日 | 木曜日 | ||
| 6日 | 金曜日 | 【2023年度フィールド科学実習Ⅰ】(25)ブドウ加工 ハーブさし木等(地域資源1年) | フィールド科学教育研究センター |
| 7日 | 土曜日 | ||
| 8日 | 日曜日 | ||
| 9日 | 月曜日(スポーツの日) | ||
| 10日 | 火曜日 | ||
| 11日 | 水曜日 | 【2023年度フィールド科学実習Ⅰ】(26) 広島県の林業 講義とコウヨウザン造林地見学(生命環境2年) | フィールド科学教育研究センター |
| 12日 | 木曜日 | ||
| 13日 | 金曜日 | 【2023年度フィールド科学実習Ⅰ】(27) 広島県の林業 講義とコウヨウザン造林地見学(地域資源1年) | フィールド科学教育研究センター |
| 14日 | 土曜日 | ||
| 15日 | 日曜日 | ||
| 16日 | 月曜日 | ||
| 17日 | 火曜日 | ||
| 18日 | 水曜日 | ||
| 19日 | 木曜日 | ||
| 20日 | 金曜日 | 【2023年度フィールド科学実習Ⅰ】(28) 土壌調査 柿脱渋 サツマイモ蔓整理等(地域資源1年) | フィールド科学教育研究センター |
| 21日 | 土曜日 | ||
| 22日 | 日曜日 | ||
| 23日 | 月曜日 | ||
| 24日 | 火曜日 | ||
| 25日 | 水曜日 | 【2023年度フィールド科学実習Ⅰ】(29) 水稲脱穀・収量構成要素 柿脱渋 サツマイモ収穫調査(生命環境2年) | フィールド科学教育研究センター |
| 26日 | 木曜日 | ||
| 27日 | 金曜日 | 【2023年度フィールド科学実習Ⅰ】(30) 水稲脱穀・収量構成要素 サツマイモ収穫調査(地域1年) | フィールド科学教育研究センター |
| 28日 | 土曜日 | 庄原キャンパス大学祭「第34回白楊祭」を開催します。(10月28日・29日) (10月28日から10月29日) | 庄原キャンパス事務部教学課教学係 |
| 【庄原キャンパス】生物資源科学部 令和5年度「秋の公開実習」を開催しました | 庄原キャンパス事務部教学課教学係 | ||
| 29日 | 日曜日 | 庄原キャンパス大学祭「第34回白楊祭」を開催します。(10月28日・29日) (10月28日から10月29日) | 庄原キャンパス事務部教学課教学係 |
| 30日 | 月曜日 | ||
| 31日 | 火曜日 |
大学概要
学部・大学院・専攻科
学生生活・就職支援
研究・地域連携・国際交流
入試情報




